2024年江西财经职业学院招生专业及办学地点一览表 | ||||
序号 | 专业代码 | 学院 | 专业名称 | 办学地点 |
1 | 530302 | 会计学院 | 大数据与会计 | 浔阳校区 |
2 | 530302 | 大数据与会计(数字化运营管理) | 浔阳校区 | |
3 | 530302H | 大数据与会计(中外合作办学) | 浔阳校区 | |
4 | 530303 | 大数据与审计 | 浔阳校区 | |
5 | 530304 | 会计信息管理 | 浔阳校区 | |
6 | 530301 | 大数据与财务管理 | 浔阳校区 | |
7 | 530706 | 数字经济学院 | 商务数据分析与应用 | 八里湖校区 |
8 | 530401 | 统计与大数据分析 | 八里湖校区 | |
9 | 530810 | 供应链运营 | 八里湖校区 | |
10 | 530703 | 移动商务 | 八里湖校区 | |
11 | 440301 | 城乡建设学院 | 建筑工程技术 | 八里湖校区 |
12 | 440502 | 建设工程管理 | 八里湖校区 | |
13 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 八里湖校区 | |
14 | 440501 | 工程造价 | 八里湖校区 | |
15 | 440304 | 智能建造技术 | 八里湖校区 | |
16 | 530101 | 财税金融学院 | 财税大数据应用 | 八里湖校区 |
17 | 530201 | 金融服务与管理 | 八里湖校区 | |
18 | 530206 | 证券实务 | 八里湖校区 | |
19 | 530202 | 金融科技应用 | 八里湖校区 | |
20 | 530103 | 政府采购管理 | 八里湖校区 | |
21 | 530203 | 保险实务 | 八里湖校区 | |
22 | 590202 | 工商管理学院 | 人力资源管理 | 八里湖校区 |
23 | 530601 | 工商企业管理 | 八里湖校区 | |
24 | 530605 | 市场营销 | 八里湖校区 | |
25 | 530605H | 市场营销(中外合作办学) | 八里湖校区 | |
26 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 八里湖校区 | |
27 | 530802 | 现代物流管理 | 八里湖校区 | |
28 | 560216 | 全媒体广告策划与营销 | 八里湖校区 | |
29 | 530809 | 智能物流技术 | 八里湖校区 | |
30 | 530701 | 经济贸易学院 | 电子商务 | 八里湖校区 |
31 | 530702 | 跨境电子商务 | 八里湖校区 | |
32 | 530503 | 关务与外贸服务 | 八里湖校区 | |
33 | 530501 | 国际经济与贸易 | 八里湖校区 | |
34 | 530705 | 农村电子商务 | 八里湖校区 | |
35 | 540101 | 文化旅游学院 | 旅游管理 | 八里湖校区 |
36 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 八里湖校区 | |
37 | 550402 | 文化产业经营与管理 | 八里湖校区 | |
38 | 510215 | 信息工程学院 | 动漫制作技术 | 浔阳校区 |
39 | 510202 | 计算机网络技术 | 浔阳校区 | |
40 | 510202H | 计算机网络技术(中外合作办学) | 浔阳校区 | |
41 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 浔阳校区 | |
42 | 510205 | 大数据技术 | 浔阳校区 | |
43 | 510207 | 信息安全技术应用 | 浔阳校区 | |
44 | 510203 | 软件技术 | 浔阳校区 | |
45 | 510206 | 云计算技术应用 | 浔阳校区 | |
46 | 570201 | 国际教育学院 | 商务英语 | 浔阳校区 |
47 | 570310 | 基础教育学院 | 体能训练 | 八里湖校区 |
48 | 580401 | 现代服务学院 | 法律事务 | 浔阳校区 |
49 | 520804 | 心理咨询 | 浔阳校区 | |
50 | 540202 | 烹饪工艺与营养 | 浔阳校区 | |
浔阳校区地址:江西省九江市青年路96号 | ||||
八里湖校区地址:江西省九江市八里湖新区八里湖大道216号 | ||||
联系电话:0792-8183118 |